第二回四季の道駅伝 競技成績  小学4年の部
ゼッケン順 順位順
学校名 ゼッケン チーム名 タイム 順位 学校名 順位 チーム名 タイム ゼッケン タイム差
泉谷小 1 流れ星 27'20.34 18 泉谷小 1 ラルクレジェンドファイブ 22'39.12 2 -
泉谷小 2 ラルクレジェンドファイブ 22'39.12 1 泉谷小 2 オユミバスケット男子 22'51.30 4 00'12.18
泉谷小 3 スノーガール 27'48.30 20 泉谷メッツ 3 泉谷メッツC-1 23'56.73 19 01'05.43
泉谷小 4 オユミバスケット男子 22'51.30 2 扇田小 4 オールスターズ 23'57.71 17 01'18.59
小谷小 5 カツラーズ 26'06.15 12 おゆみ野南小 5 ダッシュラルク 24'32.96 11 01'53.84
小谷小 6 豆しばオールスターズ 28'57.71 22 有吉小 6 有吉4−3 24'52.56 14 02'13.44
小谷小 7 ドクダミ 26'04.97 11 おゆみ野南小 7 おゆみ野南フライアーズ 25'07.09 10 02'27.97
おゆみ野南小 8 おゆみ野流星ランナーズ 25'24.92 8 おゆみ野南小 8 おゆみ野流星ランナーズ 25'24.92 8 02'45.80
おゆみ野南小 9 おゆみのガールズ5 28'02.36 21 有吉メッツ 9 有吉メッツB1 25'43.10 22 03'03.98
おゆみ野南小 10 おゆみ野南フライアーズ 25'07.09 7 泉谷メッツ 10 泉谷メッツC-2 25'47.89 20 03'08.77
おゆみ野南小 11 ダッシュラルク 24'32.96 5 小谷小 11 ドクダミ 26'04.97 7 03'25.85
おゆみ野南小 12 シューティング・スター 27'15.58 17 小谷小 12 カツラーズ 26'06.15 5 03'27.03
おゆみ野南小 13 ラズベリーズ 27'29.97 19 扇田小 13 ガッツ2010 26'12.93 18 03'33.81
有吉小 14 有吉4−3 24'52.56 6 有吉メッツ 14 有吉メッツB2 27'04.81 23 04'25.69
有吉小 15 オユミバスケット女子4 - - 扇田小 15 ゴーゴーダッシュ5 27'06.88 16 04'27.76
扇田小 16 ゴーゴーダッシュ5 27'06.88 15 泉谷メッツ 16 泉谷メッツC-3 27'10.25 21 04'31.13
扇田小 17 オールスターズ 23'57.71 4 おゆみ野南小 17 シューティング・スター 27'15.58 12 04'36.46
扇田小 18 ガッツ2010 26'12.93 13 泉谷小 18 流れ星 27'20.34 1 04'41.22
泉谷メッツ 19 泉谷メッツC-1 23'56.73 3 おゆみ野南小 19 ラズベリーズ 27'29.97 13 04'50.85
泉谷メッツ 20 泉谷メッツC-2 25'47.89 10 泉谷小 20 スノーガール 27'48.30 3 05'09.18
泉谷メッツ 21 泉谷メッツC-3 27'10.25 16 おゆみ野南小 21 おゆみのガールズ5 28'02.36 9 05'23.24
有吉メッツ 22 有吉メッツB1 25'43.10 9 小谷小 22 豆しばオールスターズ 28'57.71 6 06'18.59
有吉メッツ 23 有吉メッツB2 27'04.81 14 有吉小 - オユミバスケット女子4年 - 15 -